Publiée le par Isabelle MILLON
2 équipes de Briançon en Finale et victoire de Guy BARNEOUD-ARNOULET, Michel MARECHAL et Théo BREMOND face à Hervé RIBET, Aimery CLEMENT et Jean-Louis KARL sur le score de 13 à 12.

Championnat départemental Triplettes PROMOTION Finale sous la pluie à la Bâtie-Neuve
|
|||
Nombre d'inscrits = 148 | |||
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 6 | MANENTI GHISLAINE | En Poule 1 |
VILA CAROLE | |||
NICOLAS FLORENT | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.1 | 112 | VARTICIAN MICHEL | En Poule 1 |
MESSORI NICOLAS | |||
SERVEL RÉMI | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.2 | 142 | ROUGNY BERNARD | En Poule 1 |
DURAND DANIEL | |||
RENOU JEAN-PAUL | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.2 | 20 | CARASSO ENZO | En Poule 1 |
DERBEZ JULIEN | |||
ACHIN QUENTIN | |||
(0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) | |||
T.3 | 127 | ROUX BRUNO | En Poule 2 |
BOTTACCIO ORLANDO | |||
ROUX LIONEL | |||
(0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | |||
T.3 | 107 | RIBET HERVÉ | En Poule 2 |
KARL JEAN- LOUIS | |||
CLEMENT AIMERY | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.4 | 57 | VIENOT ALAIN | En Poule 2 |
CHEVALIER LOUIS | |||
SALOMON STAN | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.4 | 15 | HENRY ANTHONY | En Poule 2 |
BOUKOUYA STÉPHANE | |||
MANENTI BRUNO | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.5 | 97 | BERNARD NATHALIE | En Poule 3 |
ESMIEU CHANTAL | |||
BOURGUE BRIGITTE | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.5 | 26 | GRIMAUDO BRUNO | En Poule 3 |
SOUCHE THIERRY | |||
MASSERAND MARC | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.6 | 78 | TRUPHEME LUCIE | En Poule 3 |
TRUPHEME NICOLAS | |||
POCCHIOLA-CIT OLIVIER | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.6 | 65 | VALLON ARNAUD | En Poule 3 |
PELLOUX BENJAMIN | |||
ROBERT THÉO | |||
(0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | |||
T.7 | 64 | GILARDEAU CHRISTIAN | En Poule 4 |
LAURENS CHRISTOPHE | |||
MOREL JEAN-LOUIS | |||
(0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | |||
T.7 | 106 | SEIGLER PETER | En Poule 4 |
BAVIERA JASON CHARLES | |||
DELAURIE JEYSONE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.8 | 84 | MARTIN RENÉ | En Poule 4 |
REYMOND FLORENT | |||
BONNAFOUX JÉRÉMIE | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.8 | 129 | LANOE LOIC | En Poule 4 |
DAURELLE PATRICK | |||
BLANC ALAIN | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.9 | 108 | BARNEOUD - ARNOULET GUY | En Poule 5 |
MARECHAL MICHEL | |||
BREMOND THÉO | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.9 | 77 | EYSSERIC THIBAUT | En Poule 5 |
EYSSERIC QUENTIN | |||
PIGNOL THÉO | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.10 | 139 | ESCALLIER RAYMOND | En Poule 5 |
BALMELLI LUCA | |||
EYRAUD PASCAL | |||
(0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) | |||
T.10 | 38 | ARAGON VINCENT | En Poule 5 |
BACCHI VINCENT | |||
PERES STEPHAN | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.11 | 70 | IACOPINI FRANCK | En Poule 6 |
BOYER LAURENT | |||
LEDOT CHRISTIAN | |||
(0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | |||
T.11 | 119 | ROLLAND MARC | En Poule 6 |
GIRARD JEAN-MARIE | |||
BELMONTE RAPHAEL | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.12 | 79 | CALDU ALAIN | En Poule 6 |
CALDU MAXENCE | |||
DEZALY FRÉDÉRIC | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.12 | 11 | TRANCHERO MARC-ANTOINE | En Poule 6 |
CHABRE JEAN-MARC | |||
REYNIER ERIC | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.13 | 134 | HERNANDEZ DAVID | En Poule 7 |
COALOVA DIDIER | |||
ARTS JEAN-CLAUDE | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.13 | 9 | VERDOT-BOURDON THIBAULT | En Poule 7 |
RUPERTI-BETTONI TONI | |||
GAMBA JÉRÉMY | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.14 | 75 | GRAZIANO HENRI | En Poule 7 |
IMBERT THIERRY | |||
MEFFRE BERNARD | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.14 | 104 | ESTATICO ROLAND | En Poule 7 |
FAURE-BRAC RAPHAËL | |||
FAURE-BRAC JEREMY | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.15 | 5 | VERCELLOTTI ANTHONY | En Poule 8 |
VINARD LUCAS | |||
RIGATTIERI JÉRÔME | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.15 | 117 | COMANZO SAVERIO | En Poule 8 |
BERTRAND SÉBASTIEN | |||
CASTANIER GEOFFREY | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.16 | 46 | MOTTE KYLIAN | En Poule 8 |
GUEYDAN ROMAIN | |||
CHAIX ELIJAH | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.16 | 66 | VIAL BRUNO | En Poule 8 |
ROUX LILIAN | |||
BLANDO JEAN-DENIS | |||
(0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | |||
T.17 | 12 | SOLDANI MARC | En Poule 9 |
RICARD JACQUES | |||
VIAL ALIX | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.17 | 42 | BRUNET FLORENT | En Poule 9 |
ROLS JULIEN | |||
GUEYTTE CORENTIN | |||
(0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) | |||
T.18 | 147 | MARTINI DOMINIQUE | En Poule 9 |
BENFERHAT BACHIR | |||
BENOUALI MOHAMED | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.18 | 121 | ROSSIT MAXIME | En Poule 9 |
KHELIFA NASSER | |||
LENNE JEAN-JACQUES | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.19 | 45 | BOUIHI FRANÇOIS | En Poule 10 |
FARINA FRÉDÉRIC | |||
POOR ALEXANDRE | |||
(0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) | |||
T.19 | 58 | FARNAUD SÉBASTIEN | En Poule 10 |
COMBE NOLAN | |||
COMBE DAVID | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.20 | 100 | ROUSTAN DANIEL | En Poule 10 |
BLANC NICOLAS | |||
ARNAUD FRÉDÉRIC | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.20 | 39 | KHAMDJADJI SOFIANE | En Poule 10 |
KHAMDJADJI DJELLOUL | |||
BRACHET RÉMY | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.21 | 8 | MASSE AURORE | En Poule 11 |
ROUSTAN PALOMA | |||
ARNAUD ANAÏS | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.21 | 60 | ESCALLIER LAURENT | En Poule 11 |
MARTIN JESSICA | |||
FAURE EMMANUEL | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.22 | 115 | BREMOND GILLES | En Poule 11 |
BREMOND NIKOLAS | |||
GUILLON ERIC | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.22 | 43 | IMBERT JULIE | En Poule 11 |
BOMPARD CINDY | |||
GABET CYRIL | |||
(0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) | |||
T.23 | 41 | BOUIHI PHILIPPE | En Poule 12 |
BERANGER LAURENT | |||
BELARBI BRUNO | |||
(0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) | |||
T.23 | 56 | DUVAL MAXIME | En Poule 12 |
VANDEZANDE MATHIEU | |||
CAFFIN FRANÇOIS | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.24 | 4 | BUSCONI VANESSA | En Poule 12 |
MASSE MARTINE | |||
MORETTI MARYSE | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.24 | 35 | ROUX CHRISTIAN | En Poule 12 |
RICHAND ROBERT | |||
BLANC GÉRARD | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.25 | 63 | PIERRON HUGO | En Poule 13 |
SIMON LUDOVIC | |||
BONNIECKE NICOLAS | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.25 | 40 | PEZET BERNARD | En Poule 13 |
RICHAND CYPRIEN | |||
REYNAUD FRANÇOIS | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.26 | 18 | ZOGHBI KARIM | En Poule 13 |
ROOSEN CHRISTOPHE | |||
BENFERHAT MEHDY | |||
(0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) | |||
T.26 | 118 | MILLON ISABELLE | En Poule 13 |
LEBORGNE NATHALIE | |||
MASSOT JULIE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.27 | 94 | GLENET ARNAUD | En Poule 14 |
KANSARA YOUNES | |||
BELLES FABIEN | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.27 | 83 | ACCARIER ROMAIN | En Poule 14 |
GILLY LAURENT | |||
VINCENT LIONEL | |||
(0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) | |||
T.28 | 33 | GRASSO MARTINE | En Poule 14 |
FAIZENDE CATHERINE | |||
ROUMIEU GENEVIÈVE | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.28 | 61 | BERMOND MANGESH | En Poule 14 |
GUZZI THOMAS | |||
VALENTIN JORDAN | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.29 | 52 | ESCALLE MICHEL | En Poule 15 |
PIRA FLORIAN | |||
FEUTRIER ROLAND | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.29 | 25 | MICHON CYRIL | En Poule 15 |
GONZALEZ ANTHONY | |||
HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.30 | 17 | MATHIEU ROBERT | En Poule 15 |
MATHIEU JOCELYN | |||
DELLA-VEDOVA CHRISTIAN | |||
(0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005) | |||
T.30 | 91 | D'ADDONA CLAUDIO | En Poule 15 |
COLOMBAN ALAIN | |||
DUCHESNE BRUNO | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.31 | 54 | MARTEL LIONEL | En Poule 16 |
GALLAND DAVID | |||
DAHMANE MAXENCE | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.31 | 103 | COURCIER DAVID | En Poule 16 |
LABROC MICHEL | |||
BARNEOUD-CHAPELIER VALÉRIE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.32 | 148 | GUAY MAXIME | En Poule 16 |
CHARNIER MATHIAS | |||
MOUISEL BERNARD | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.32 | 128 | TRIGO JOSÉ | En Poule 16 |
LACROIX JEAN LOUIS | |||
GERENT ROMAIN | |||
(0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | |||
T.33 | 36 | BLANC MICHEL | En Poule 17 |
PHILIP JEAN-MARC | |||
RICQUIERS DANIEL | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.33 | 59 | CHAMBON CHRISTIAN | En Poule 17 |
KHLIFI BAROUDI | |||
DROUMENQ PHILIPPE | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.34 | 19 | RAMBAUD DANIEL | En Poule 17 |
TARANTINI FRANCK | |||
GIGANTINO JEAN-MICHEL | |||
(0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) | |||
T.34 | 105 | AUDEMARD SÉBASTIEN | En Poule 17 |
NEGRETTI MATHIEU | |||
RAMBAUD YOHANN | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.35 | 130 | GALLIANO YVAN | En Poule 18 |
CHICO NICOLAS | |||
MAROTTA FRÉDÉRIC | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.35 | 101 | DELATTRE HUGO | En Poule 18 |
HERMITTE JEAN-PIERRE | |||
ROUSTAN JACQUES | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.36 | 96 | CHATAGNER BENJAMIN | En Poule 18 |
CHAUDEY PAULINE | |||
CAVIGLIA YOANN | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.36 | 126 | BRUTINEL YVES | En Poule 18 |
FAVIER PASCAL | |||
FAVIER SERGE | |||
(0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | |||
T.37 | 138 | MERKLEN GÉRALD | En Poule 19 |
GIVAUDAN ROLAND | |||
GIVAUDAN YANN | |||
(0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) | |||
T.37 | 110 | ZEISSER BENOIT | En Poule 19 |
GUIARD FLORIAN | |||
VALENTIN JEAN MARC | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.38 | 86 | BOYER ALBERT | En Poule 19 |
JEANNIN FRANCOIS | |||
FIORONI LUCIEN | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.38 | 48 | CORNILLE CLAUDE | En Poule 19 |
GALVIN JEAN-MARIE | |||
VALENTIN PATRICK | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.39 | 13 | HENRY DYLAN | En Poule 20 |
ROUGON JEAN-CLAUDE | |||
DROUILLET KÉVIN | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.39 | 74 | GRIVAS FABIEN | En Poule 20 |
VIAL JÉRÉMIE | |||
BEGOIN ROMAIN | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.40 | 27 | ANTHOUARD ERIC | En Poule 20 |
ANTHOUARD THOMAS | |||
BENFERHAT BRICE | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.40 | 136 | LAMOUR MATHIEU | En Poule 20 |
PEYROL PATRICE | |||
BOREL RICHARD | |||
(0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) | |||
T.41 | 30 | GRASSO GUÉRINO | En Poule 21 |
BATINELLO MICHEL | |||
BAFFERT FRÉDÉRIC | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.41 | 98 | BERMOND CLÉMENT | En Poule 21 |
EYMARD JEAN-LOUIS | |||
MICHELLON JULIEN | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.42 | 140 | MARTIN SAMANTHA | En Poule 21 |
FAURE JEAN-CLAUDE | |||
DOS SANTOS ANTONIO | |||
(0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) | |||
T.42 | 81 | CHARRIER PATRICK | En Poule 21 |
AUDE ANDRE | |||
BLANC DORIAN | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.43 | 44 | GARNIER YOANN | En Poule 22 |
BERAL CINDY | |||
FARINA ENRIQUE | |||
(0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005) | |||
T.43 | 99 | WOLFGER RICHARD | En Poule 22 |
HUBAUD JEAN-LOUIS | |||
GARCIN JEAN PHILIPPE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.44 | 72 | CROZE PASCAL | En Poule 22 |
MOLINATTI JULIEN | |||
SARRAZIN BRYAN | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.44 | 7 | APPY JEAN-PIERRE | En Poule 22 |
MASSE LAURENT | |||
BERTOLDO CLAUDE | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.45 | 10 | BROCHIER LOUIS | En Poule 23 |
VILLET DAVID | |||
SCHOLLER GUNTER | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.45 | 145 | HAMONIC MELYSSA | En Poule 23 |
LECERF THOMAS | |||
DUBOIS ERIC | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.46 | 133 | MATHIEU DENIS | En Poule 23 |
FRIGERIO FAUST-AIMÉ | |||
ROSSERO DANIEL | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.46 | 102 | GAY PHILIPPE | En Poule 23 |
PASCAL ANDRÉ GUY | |||
STORTZ JEAN-PHILIPPE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.47 | 29 | BIANCHINOTTI SYLVIE | En Poule 24 |
POLET SOLÉANE | |||
GARAC VIRGINIE | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.47 | 95 | BRUEL DENIS | En Poule 24 |
MATHERON LUCIEN | |||
CHEVROLET JEAN-PIERRE | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.48 | 137 | ESCALLIER DIDIER | En Poule 24 |
JULLIEN STÉPHANIE | |||
BOREL JOËL | |||
(0052023/LA BOULE ANCELLUS/005) | |||
T.48 | 132 | MICHEL ERIC | En Poule 24 |
MIGAYROU CHRISTOPHE | |||
MAURE DENIS | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.49 | 51 | CHAIX STEPHANE | En Poule 25 |
REYNAUD JOHAN | |||
AMBLARD FRANCK | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.49 | 90 | SALAKIAN CHARLES | En Poule 25 |
ROCHE LAURENT | |||
BERNARD DAVID | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.50 | 122 | GUILLARD MICHÈLE | En Poule 25 |
GOMEZ MANOLIA | |||
SOUSA LOPES HUGO | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.50 | 135 | PESCE OLIVIER | En Poule 25 |
VANRENTERGHEM MATHIEU | |||
LANTERI STÉPHANE | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.51 | 50 | PERRIN GILLES-HENRI | En Poule 26 |
NAVARRO ANNA | |||
PERRIER MARIE | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.51 | 68 | TURPIN WILLIAM | En Poule 26 |
BOITEL JACKY | |||
POURCIN RÉMI | |||
(0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | |||
T.52 | 87 | MESIANO BRUNO | En Poule 26 |
LEYRE TANGUY | |||
LEYRE JEAN LUC | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.52 | 32 | PUGNET CLAUDE | En Poule 26 |
ROUX ROLLAND | |||
REYMOND GUY | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.53 | 37 | KHAMDJADJI ABDEL | En Poule 27 |
ARLAUD SERGE | |||
BIANCIOTTO YVES | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.53 | 49 | EYRAUD LAURENT | En Poule 27 |
ESCALLIER FRÉDÉRIC | |||
VALENTIN JOHAN | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.54 | 111 | ISSERTINE PATRICK | En Poule 27 |
DEBON WILFRIED | |||
ZEISSER THIBAULT | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.54 | 53 | JOUVE ROMAIN | En Poule 27 |
DURAND GABRIEL | |||
COSTANZA CARLO | |||
(0053038/DEVOLUY PETANQUE/005) | |||
T.55 | 21 | BLANC MIKAËL | En Poule 28 |
QUEYREL JÉRÔME | |||
ROULET YOHAN | |||
(0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) | |||
T.55 | 2 | HORWITZ AUDREY | En Poule 28 |
SAUNIER MARIE-CLAIRE | |||
BONNET MURIEL | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.56 | 28 | DEFREITAS JOANNÈS | En Poule 28 |
ANTHOUARD MAVRICK | |||
MICHEL JORDAN | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.56 | 47 | GUEYDAN QUENTIN | En Poule 28 |
GONSOLIN BRUCE | |||
THELY BASTIEN | |||
(0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | |||
T.57 | 125 | EINAUDI MAXENCE | En Poule 29 |
PRIEUR-BLANC TRISTAN | |||
BAILLE MATHIEU | |||
(0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | |||
T.57 | 109 | ROULX ANDRÉ | En Poule 29 |
BARBERA MICHEL | |||
MONTAGNIER JEAN-MARIE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.58 | 76 | SCHERRER PIERRE | En Poule 29 |
SCHERRER ANTHONY | |||
BERAUD CHRISTOPHE | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.58 | 85 | SANTINI VICTORIEN | En Poule 29 |
BARTHALAIS ALAIN | |||
BERNARD THIERRY | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.59 | 131 | GARCIN EMILE | En Poule 30 |
GRIMAUD PATRICK | |||
MALO PASCAL | |||
(0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | |||
T.59 | 16 | HAMON PHILIPPE | En Poule 30 |
PROUVEN TERRY | |||
DENIS GUILLAUME | |||
(0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) | |||
T.60 | 23 | VAREILLE GAËTAN | En Poule 30 |
ROUIT ALAIN | |||
MICHON FRANCK | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.60 | 93 | D'ADDONA JULIEN | En Poule 30 |
MATHERON FRANÇIS | |||
FAURE-VINCENT ERIC | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.61 | 146 | SALDO ANTOINE | En Poule 31 |
DUPONT RAYMOND | |||
MASSENAT SERGE | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.61 | 24 | DESTEFANO JORIS | En Poule 31 |
ODDOU CÉDRIC | |||
ALLIER CHRISTIAN | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.62 | 67 | VOLCLAIR THOMAS | En Poule 31 |
FERAUD CORINE | |||
SERRES JESSICA | |||
(0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | |||
T.62 | 55 | FAURE DAVID | En Poule 31 |
BERNARDI JEAN-MARC | |||
DE AMORIN PHILIPPE | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.63 | 120 | BOYER NICOLAS | En Poule 32 |
BOYER HUGO | |||
BARNEAUD THIBAULT | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.63 | 14 | ROUGON ANTHONY | En Poule 32 |
LAMBOTIN JEAN-PIERRE | |||
DAMOUR VINCENT | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.64 | 143 | BARBERA CALOGERO | En Poule 32 |
BARBERA SALVATORE | |||
BARBARA SALVATORE | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.64 | 123 | BRUTINEL RÉMI | En Poule 32 |
ABADIE LUCAS | |||
AMAT CLAUDE | |||
(0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | |||
T.65 | 34 | BAZIN ANNE-SOPHIE | En Poule 33 |
SARRAZIN LAETITIA | |||
NAPOLEONE ODILE | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.65 | 73 | VIAL ALAIN | En Poule 33 |
JULLIEN FRANCIS | |||
AQUILUE DANIEL | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.66 | 89 | COMBE LIONEL | En Poule 33 |
COMBE ALAIN | |||
DURBIN THIERRY | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.66 | 69 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY | En Poule 33 |
DUSSERRE-BRESSON MICHAËL | |||
DUSSERRE-BRESSON GILLES | |||
(0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | |||
T.67 | 92 | IMBERT SYLVAIN | En Poule 34 |
GLEIZE THIERRY | |||
RICHARD JEAN-LOUIS | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.67 | 62 | GALLAND CHRISTIAN | En Poule 34 |
AOUMAD DORIAN | |||
DORANDINI MARC | |||
(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | |||
T.68 | 82 | LOMBARDO ROMAIN | En Poule 34 |
GUIRAMAND PHILIPPE | |||
BOIN KEVIN | |||
(0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) | |||
T.68 | 116 | KIZLIK MARION | En Poule 34 |
VALENTIN SANDRINE | |||
ZEISSER JOELLE | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.69 | 113 | VIEUX YVES | En Poule 35 |
LECADIEU BRYAN | |||
LECADIEU DAVID | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.69 | 141 | ROSSIGNOL PHILIPPE | En Poule 35 |
YOUSFI DJAMEL | |||
MAZZELLA CÉDRIC | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.70 | 124 | MICHEL DAVID | En Poule 35 |
FOURNIER JEAN-MARC | |||
ESCALLIER GÉRARD | |||
(0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | |||
T.70 | 3 | SAUNIER GILLES | En Poule 35 |
MILLON SERGE | |||
BERTHELIER PHILIPPE | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.71 | 114 | ROMAN DAMIEN | En Poule 36 |
BONNARDEL ROGER | |||
BONNARDEL ROMAIN | |||
(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | |||
T.71 | 88 | AVISSE JANIS | En Poule 36 |
FERNANDES JOAQUIM | |||
DOUMENC THIBAULT | |||
(0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | |||
T.72 | 71 | FERRARI JAMES | En Poule 36 |
FERRARI MARIO | |||
BARDONNENCHE THÉO | |||
(0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | |||
T.72 | 144 | PLANTIER ERIC | En Poule 36 |
DUMONT LAURENT | |||
BECK PIERRICK | |||
(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | |||
T.73 | 80 | MARTINEZ LOÏC | En Poule 37 |
DOS SANTOS LOPES JOSÉ | |||
BRIAND GILLES | |||
(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | |||
T.73 | 1 | TORRALBA DYLAN | En Poule 37 |
TRAMONTANO LOIC | |||
TRAMONTANO PIERRE | |||
(0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | |||
T.74 | 31 | MASTRAPASQUA MAX | En Poule 37 |
BELMONTE JOSÉ | |||
LISI MIKAËL | |||
(0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | |||
T.74 | 22 | ESCALLIER FRANCIS | En Poule 37 |
MAUNIER RENAUD | |||
CHOLET DOMINIQUE | |||
(0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005) |